Jelikož je sklizeň téměř u konce a zbývá sklidit posledních pár tisíc hektarů, které neovlivní letošní produkci, byl k 25. 8. 2025 sběr dat ukončen.
Stav ke dni: 24. srpen 2025
| Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Triticale | Obiloviny celkem | Řepka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 852,21 | 4 767,43 | 22 553,36 | 32 142,43 | 3 562,02 | 11 579,05 | 5 568,60 | 240 025,10 | 75 698,11 |
| 159 293,72 | 4 734,10 | 22 553,36 | 32 142,43 | 3 524,62 | 11 031,50 | 5 568,60 | 238 848,33 | 75 657,31 |
| 99,65 | 99,30 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | 95,27 | 100,00 | 99,51 | 99,95 |
| 1 111 447,59 | 23 437,65 | 147 733,93 | 206 299,38 | 19 008,99 | 45 843,08 | 28 382,20 | 1 582 152,82 | 233 612,57 |
| 6,98 | 4,95 | 6,55 | 6,42 | 5,39 | 4,16 | 5,10 | 6,62 | 3,09 |
| Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Triticale | Obiloviny celkem | Řepka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 945,64 | 2 158,02 | 12 010,73 | 13 495,78 | 2 476,10 | 14 730,29 | 8 216,47 | 122 033,02 | 35 919,66 |
| 68 911,02 | 2 158,02 | 12 010,73 | 13 495,78 | 2 468,57 | 14 715,22 | 8 216,47 | 121 975,81 | 35 719,05 |
| 99,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 99,90 | 100,00 | 99,95 | 99,44 |
| 462 313,42 | 10 646,24 | 81 543,23 | 76 189,34 | 16 854,81 | 69 271,14 | 50 195,05 | 767 013,23 | 92 814,67 |
| 6,71 | 4,93 | 6,79 | 5,65 | 6,83 | 4,71 | 6,11 | 6,29 | 2,60 |
Zdroj: SZIF
Soubory ke stažení
- (PDF, 16.09.2025, 358 KB)