Stav ke dni: 20. srpen 2025
| Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Triticale | Obiloviny celkem | Řepka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha a Středočeský kraj | 159 852,21 | 4 767,43 | 22 553,36 | 32 142,43 | 3 562,02 | 11 579,05 | 5 568,60 | 240 025,10 | 75 698,11 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 153 227,34 | 4 536,87 | 22 553,36 | 31 576,29 | 3 417,07 | 10 729,84 | 5 392,35 | 231 433,12 | 74 960,14 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 95,86 | 95,16 | 100,00 | 98,24 | 95,93 | 92,67 | 96,83 | 96,42 | 99,03 |
| Celkově sklizeno (t) | 1 073 363,33 | 22 428,98 | 147 711,64 | 203 842,65 | 18 490,43 | 44 687,39 | 27 429,99 | 1 537 954,41 | 548,45 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 7,01 | 4,94 | 6,55 | 6,46 | 5,41 | 4,16 | 5,09 | 6,65 | 3,09 |
| Jihočeský kraj | 68 945,64 | 2 158,02 | 12 010,73 | 13 495,78 | 2 476,10 | 14 730,29 | 8 216,47 | 122 033,02 | 35 919,66 |
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 67 710,42 | 2 143,10 | 12 010,73 | 13 468,83 | 2 468,57 | 14 236,15 | 7 905,07 | 119 942,87 | 35 459,05 |
| Podíl sklizených ploch (%) | 98,21 | 99,31 | 100,00 | 99,80 | 99,70 | 96,65 | 96,21 | 98,29 | 98,72 |
| Celkově sklizeno (t) | 454 766,42 | 10 574,64 | 81 543,23 | 76 041,34 | 16 854,81 | 67 002,14 | 48 281,05 | 755 063,63 | 92 086,67 |
| Průměrný výnos (t/ha) | 6,72 | 4,93 | 6,79 | 5,65 | 6,83 | 4,71 | 6,11 | 6,30 | 2,60 |
Soubory ke stažení
- (PDF, 16.09.2025, 340 KB)