Stav ke dni: 17. srpen 2025
| Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Triticale | Obiloviny celkem | Řepka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha a Středočeský kraj | 159 852,21 | 4 767,43 | 22 553,36 | 32 142,43 | 3 562,02 | 11 579,05 | 5 568,60 | 240 025,09 | 75 698,11 |
| Jihočeský kraj | 68 945,64 | 2 158,02 | 12 010,73 | 13 495,78 | 2 476,10 | 14 730,29 | 8 216,47 | 122 033,02 | 35 919,66 |
| Královéhradecký kraj | 54 358,23 | 1 779,58 | 6 006,69 | 7 457,96 | 1 735,88 | 2 758,33 | 3 414,62 | 77 511,29 | 22 242,21 |
| Karlovarský kraj | 10 152,36 | 212,61 | 1 268,84 | 2 407,22 | 814,06 | 2 261,81 | 1 654,07 | 18 770,97 | 4 787,93 |
| Ústecký kraj | 60 433,42 | 1 213,95 | 6 882,82 | 10 559,60 | 1 149,16 | 1 960,71 | 1 660,76 | 83 860,42 | 23 824,81 |
| Liberecký kraj | 10 281,09 | 412,30 | 2 275,92 | 1 605,06 | 951,39 | 1 469,97 | 1 276,85 | 18 272,58 | 5 329,56 |
| Plzeňský kraj | 56 967,06 | 1 158,17 | 15 319,17 | 6 897,31 | 2 201,43 | 12 954,01 | 6 960,88 | 102 458,04 | 28 405,12 |
| Pardubický kraj | 47 940,48 | 1 572,73 | 5 830,72 | 13 707,43 | 555,42 | 3 889,72 | 3 428,37 | 76 924,87 | 23 314,07 |
| Kraj Vysočina | 69 444,39 | 1 682,94 | 13 574,54 | 22 750,14 | 3 713,88 | 8 134,18 | 5 233,45 | 124 533,51 | 38 929,61 |
| Jihomoravský kraj | 105 049,79 | 1 685,31 | 13 637,15 | 22 459,60 | 1 623,00 | 2 722,08 | 2 536,01 | 149 712,93 | 24 438,25 |
| Olomoucký kraj | 47 643,96 | 1 677,30 | 3 327,29 | 32 128,31 | 846,27 | 2 053,03 | 1 143,92 | 88 820,08 | 22 603,96 |
| Zlínský kraj | 28 978,50 | 782,58 | 2 833,72 | 8 080,72 | 66,66 | 1 182,07 | 235,87 | 42 160,12 | 11 699,78 |
| Moravskoslezský kraj | 36 801,18 | 1 170,97 | 3 993,63 | 11 621,84 | 645,13 | 2 547,05 | 1 198,91 | 57 978,71 | 18 660,85 |
| Celá ČR | 756 848,31 | 20 273,89 | 109 514,58 | 185 313,39 | 20 340,40 | 68 242,29 | 42 528,78 | 1 203 061,64 | 335 853,92 |
* Upraven výnos u žita a v Obilovinách celkem (v Pardubickém kraji sklizeno 105 ha námel, 19,21 ha senáž)
Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny
Údaje celkově ke sklizni (ha) jsou přebrány z Českého statistického úřadu.
Zdroj: SZIF
Soubory ke stažení
- (PDF, 16.09.2025, 405 KB)